Małgosia i Mateusz Pranczk oraz Teresa i Zygmunt Pranczk.
Pięknie witamy to już tylko 2 tygodnie moi drodzy!
| Kolejność alfabetyczna wg rodzin | ||||
| Lp. | Wpłacający | Miejscowość | Dorośli | Dzieci < 10lat |
| 1 | Bigus Krystyna | Sierakowice | 1 | |
| 2 | Bronk Agnieszka | Sierakowice | 2 | |
| 3 | Cyman Justyna i Andrzej, Kasia, Jan i Paweł | Bukowina | 4 | 1 |
| 4 | Dułak Danuta | Bytów | 5 | |
| 5 | Formela Martyna i Artur, Waldemar, Sabina | Sierakowice | 5 | |
| 6 | Gojtowska Barbara i Michał, Zosia, Ania i Feliks | Tuchlino | 2 | 3 |
| 7 | Gosz Agnieszka, Ala, Damian, Ania, Staś, Bronek | Sierakowice | 6 | |
| 8 | Grzenkowicz Elżbieta i Jacek | Poręby | 2 | |
| 9 | Grzenkowicz Magda i Krzysztof, Anna, Przemek | Sierkowice | 2 | 2 |
| 10 | Hewelt Krysia i Daniel, Julka, Lenka | Bolszewo | 2 | 2 |
| 11 | Jelińska Ewa i Andrzej, Maksymilian, Franciszek, Dorota, Antoni | Szarłata | 3 | 3 |
| 12 | Krefta Grażyna i Karol, Alicja, Zofia | Sierkowice | 3 | 1 |
| 13 | Kos Bożena | Wejherowo | 3 | |
| 14 | Kowalska Monika i Tomasz | Grzybno | 2 | 2 |
| 15 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 13 | 8 |
| 16 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 2 | |
| 17 | Lejk Joanna i Mirosław, Basia, Danuta, Bartek i Franek, Karol | Załakowo | 7 | |
| 18 | Magrian Katarzyna i Tomasz | Gdynia | 2 | |
| 19 | Malinowska Magdalena i Jacek, Karolina, Paulina, Weronika | Wejherowo | 3 | 2 |
| 20 | Pranczk Jadwiga | Bytów | 1 | |
| 21 | Pranczk Janina i Kazimierz, Anita, Paweł, Grzegorz | Sierakowice | 5 | 1 |
| 22 | Pranczk Krzysztof i Sabina | Kartuzy | 2 | 1 |
| 23 | Pranczk Leon i Wanda | Sierakowice | 2 | |
| 24 | Pranczk Małgosia i Mateusz | Rokity | 2 | 1 |
| 25 | Pranczk Wioleta i Kamil | Sierakowice | 2 | 1 |
| 26 | Pranczk Leszek i Teresa | Bytów | 4 | |
| 27 | Pranczk Lucyna i Stanisław | Tuchlino | 5 | |
| 28 | Pranczk Paweł i Karolina | Tuchlino | 2 | |
| 29 | Pranczk Romualda i Czesław, Rozalia, Brunon, Maria, Leon, Edmund | Osielsko | 7 | |
| 30 | Pranczk Ryszard i Genowefa | Tuchlino | 2 | |
| 31 | Pranczk Teresa i Zygmunt | Korne | 2 | |
| 32 | Reszka Monika i Andrzej, Dawid | Siemierowice | 2 | 1 |
| 33 | Skrzypkowscy Bogumiła i Mirosław | Sirakowice | 2 | |
| 34 | Skrzypkowscy Jadwiga i Ireneusz | Sierakowice | 2 | |
| 35 | Wiezel Irena | Wejherowo | 3 | |
| Dorośli/Dzieci | 114 | 29 | ||
| Razem | 143 | |||
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz