| Kolejność alfabetyczna wg rodzin | ||||
| Lp. | Wpłacający | Miejscowość | Dorośli | Dzieci < 10lat |
| 1 | Bigus Krystyna | Sierakowice | 1 | |
| 2 | Bronk Agnieszka | Sierakowice | 2 | |
| 3 | Cyman Justyna i Andrzej, Kasia, Jan i Paweł | Bukowina | 4 | 1 |
| 4 | Dułak Danuta | Bytów | 5 | |
| 5 | Formela Martyna i Artur, Waldemar, Sabina | Sierakowice | 5 | |
| 6 | Gojtowska Barbara i Michał, Zosia, Ania i Feliks | Tuchlino | 2 | 3 |
| 7 | Gosz Agnieszka, Ala, Damian, Ania, Staś, Bronek | Sierakowice | 6 | |
| 8 | Grzenkowicz Elżbieta i Jacek | Poręby | 2 | |
| 9 | Grzenkowicz Magda i Krzysztof, Anna, Przemek | Sierkowice | 2 | 2 |
| 10 | Hewelt Krysia i Daniel, Julka, Lenka | Bolszewo | 2 | 2 |
| 11 | Jelińska Ewa i Andrzej, Maksymilian, Franciszek, Dorota, Antoni | Szarłata | 3 | 3 |
| 12 | Krefta Grażyna i Karol, Alicja, Zofia | Sierkowice | 3 | 1 |
| 13 | Kos Bożena | Wejherowo | 3 | |
| 14 | Kowalska Monika i Tomasz | Grzybno | 2 | 2 |
| 15 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 13 | 8 |
| 16 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 2 | |
| 17 | Lejk Joanna i Mirosław, Basia, Danuta, Bartek i Franek, Karol | Załakowo | 7 | |
| 18 | Magrian Katarzyna i Tomasz | Gdynia | 2 | |
| 19 | Malinowska Magdalena i Jacek, Karolina, Paulina, Weronika | Wejherowo | 3 | 2 |
| 20 | Pranczk Jadwiga | Bytów | 1 | |
| 21 | Pranczk Janina i Kazimierz, Anita, Paweł, Grzegorz | Sierakowice | 5 | 1 |
| 22 | Pranczk Krzysztof i Sabina | Kartuzy | 2 | 1 |
| 23 | Pranczk Leon i Wanda | Sierakowice | 2 | |
| 24 | Pranczk Wioleta i Kamil | Sierakowice | 2 | 1 |
| 25 | Pranczk Leszek i Teresa | Bytów | 4 | |
| 26 | Pranczk Lucyna i Stanisław | Tuchlino | 5 | |
| 27 | Pranczk Paweł i Karolina | Tuchlino | 2 | |
| 28 | Pranczk Romualda i Czesław, Rozalia, Brunon, Maria, Leon, Edmund | Osielsko | 7 | |
| 29 | Pranczk Ryszard i Genowefa | Tuchlino | 2 | |
| 30 | Reszka Monika i Andrzej, Dawid | Siemierowice | 2 | 1 |
| 31 | Skrzypkowscy Bogumiła i Mirosław | Sirakowice | 2 | |
| 32 | Skrzypkowscy Jadwiga i Ireneusz | Sierakowice | 2 | |
| 33 | Wiezel Irena | Wejherowo | 3 | |
| Dorośli/Dzieci | 110 | 28 | ||
| Razem | 138 | |||
środa, 20 maja 2015
Kolejna para na naszym zjeździe czyli 138 :)
Witamy Pawła i Karolinę
wtorek, 19 maja 2015
Robi się ciekawie 136 :)
Witamy w naszym gronie Justynę, Andrzeja, Kasię, Jana i Pawła. Jest nas 136 czyli małe kaszubskie wesele.
| Kolejność alfabetyczna wg rodzin | ||||
| Lp. | Wpłacający | Miejscowość | Dorośli | Dzieci < 10lat |
| 1 | Bigus Krystyna | Sierakowice | 1 | |
| 2 | Bronk Agnieszka | Sierakowice | 2 | |
| 3 | Cyman Justyna i Andrzej, Kasia, Jan i Paweł | Bukowina | 4 | 1 |
| 4 | Dułak Danuta | Bytów | 5 | |
| 5 | Formela Martyna i Artur, Waldemar, Sabina | Sierakowice | 5 | |
| 6 | Gojtowska Barbara i Michał, Zosia, Ania i Feliks | Tuchlino | 2 | 3 |
| 7 | Gosz Agnieszka, Ala, Damian, Ania, Staś, Bronek | Sierakowice | 6 | |
| Grzenkowicz Elżbieta i Jacek | Poręby | 2 | ||
| 8 | Grzenkowicz Magda i Krzysztof, Anna, Przemek | Sierkowice | 2 | 2 |
| 9 | Hewelt Krysia i Daniel, Julka, Lenka | Bolszewo | 2 | 2 |
| 10 | Jelińska Ewa i Andrzej, Maksymilian, Franciszek, Dorota, Antoni | Szarłata | 3 | 3 |
| 11 | Krefta Grażyna i Karol, Alicja, Zofia | Sierkowice | 3 | 1 |
| 12 | Kos Bożena | Wejherowo | 3 | |
| 13 | Kowalska Monika i Tomasz | Grzybno | 2 | 2 |
| 14 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 13 | 8 |
| 15 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 2 | |
| 16 | Lejk Joanna i Mirosław, Basia, Danuta, Bartek i Franek, Karol | Załakowo | 7 | |
| 17 | Magrian Katarzyna i Tomasz | Gdynia | 2 | |
| 18 | Malinowska Magdalena i Jacek, Karolina, Paulina, Weronika | Wejherowo | 3 | 2 |
| 19 | Pranczk Jadwiga | Bytów | 1 | |
| 20 | Pranczk Janina i Kazimierz, Anita, Paweł, Grzegorz | Sierakowice | 5 | 1 |
| 21 | Pranczk Krzysztof i Sabina | Kartuzy | 2 | 1 |
| Pranczk Leon i Wanda | Sierakowice | 2 | ||
| 22 | Pranczk Wioleta i Kamil | Sierakowice | 2 | 1 |
| 23 | Pranczk Leszek i Teresa | Bytów | 4 | |
| 24 | Pranczk Lucyna i Stanisław | Tuchlino | 5 | |
| 25 | Pranczk Romualda i Czesław, Rozalia, Brunon, Maria, Leon, Edmund | Osielsko | 7 | |
| 26 | Pranczk Ryszard i Genowefa | Tuchlino | 2 | |
| 27 | Reszka Monika i Andrzej, Dawid | Siemierowice | 2 | 1 |
| 28 | Skrzypkowscy Bogumiła i Mirosław | Sirakowice | 2 | |
| 29 | Skrzypkowscy Jadwiga i Ireneusz | Sierakowice | 2 | |
| 30 | Wiezel Irena | Wejherowo | 3 | |
| Dorośli/Dzieci | 108 | 28 | ||
| Razem | 136 | |||
piątek, 8 maja 2015
Jest nas 124 :)
Akcja zatacza coraz szersze kręgi. Wiem, że niektórzy z Was dopiero niedawno zobaczyli informację na facebook-u, blogger-ze lub usłyszeli o Zjeździe od pozostałych członków rodziny. Tym bardziej się cieszymy, że dołączacie tak ochoczo do spotkania.
Witamy Leszka i Teresę z rodziną :)
Lista poniżej.
Witamy Leszka i Teresę z rodziną :)
Lista poniżej.
| Kolejność alfabetyczna wg rodzin | ||||
| Lp. | Wpłacający | Miejscowość | Dorośli | Dzieci < 10lat |
| 1 | Bigus Krystyna | Sierakowice | 1 | |
| 2 | Bronk Agnieszka | Sierakowice | 2 | |
| 3 | Dułak Danuta | Bytów | 5 | |
| 4 | Formela Martyna i Artur, Waldemar, Sabina | Sierakowice | 5 | |
| 5 | Gojtowska Barbara i Michał, Zosia, Ania i Feliks | Tuchlino | 2 | 3 |
| 6 | Gosz Agnieszka, Ala, Damian, Ania, Staś, Bronek | Sierakowice | 6 | |
| 7 | Grzenkowicz Magda i Krzysztof, Anna, Przemek | Sierkowice | 2 | 2 |
| 8 | Hewelt Krysia i Daniel, Julka, Lenka | Bolszewo | 2 | 2 |
| 9 | Jelińska Ewa i Andrzej, Maksymilian, Franciszek, Dorota, Antoni | Szarłata | 3 | 3 |
| 10 | Krefta Grażyna i Karol, Alicja, Zofia | Sierkowice | 3 | 1 |
| 11 | Kos Bożena | Wejherowo | 3 | |
| 12 | Kowalska Monika i Tomasz | Grzybno | 2 | 2 |
| 13 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 13 | 8 |
| 14 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 2 | |
| 15 | Lejk Joanna i Mirosław, Basia, Danuta, Bartek i Franek, Karol | Załakowo | 7 | |
| 16 | Magrian Katarzyna i Tomasz | Gdynia | 2 | |
| 17 | Malinowska Magdalena i Jacek, Karolina, Paulina, Weronika | Wejherowo | 3 | 2 |
| 18 | Pranczk Jadwiga | Bytów | 1 | |
| 19 | Pranczk Janina i Kazimierz, Anita, Paweł, Grzegorz | Sierakowice | 5 | 1 |
| Pranczk Krzysztof i Sabina | Kartuzy | 2 | 1 | |
| 20 | Pranczk Wioleta i Kamil | Sierakowice | 2 | 1 |
| Pranczk Leszek i Teresa | Bytów | 4 | ||
| 21 | Pranczk Lucyna i Stanisław | Tuchlino | 5 | |
| 22 | Pranczk Romualda i Czesław, Rozalia, Brunon, Maria, Leon, Edmund | Osielsko | 7 | |
| 23 | Pranczk Ryszard i Genowefa | Tuchlino | 2 | |
| 24 | Reszka Monika i Andrzej, Dawid | Siemierowice | 2 | 1 |
| Skrzypkowscy Bogumiła i Mirosław | Sirakowice | 2 | ||
| 25 | Skrzypkowscy Jadwiga i Ireneusz | Sierakowice | 2 | |
| 26 | Wiezel Irena | Wejherowo | 3 | |
| Dorośli/Dzieci | 97 | 27 | ||
| Razem | 124 | |||
czwartek, 7 maja 2015
Jest nas 117 :)
Lista poniżej
Witamy w gronie Krzysia, Sabinę i Alana oraz Basię z Karolem :)
Witamy w gronie Krzysia, Sabinę i Alana oraz Basię z Karolem :)
| Kolejność alfabetyczna wg rodzin | ||||
| Lp. | Wpłacający | Miejscowość | Dorośli | Dzieci < 10lat |
| 1 | Bigus Krystyna | Sierakowice | 1 | |
| 2 | Bronk Agnieszka | Sierakowice | 2 | |
| 3 | Dułak Danuta | Bytów | 5 | |
| 4 | Formela Martyna i Artur, Waldemar, Sabina | Sierakowice | 5 | |
| 5 | Gojtowska Barbara i Michał, Zosia, Ania i Feliks | Tuchlino | 2 | 3 |
| 6 | Gosz Agnieszka, Ala, Damian, Ania, Staś, Bronek | Sierakowice | 6 | |
| 7 | Grzenkowicz Magda i Krzysztof, Anna, Przemek | Sierkowice | 2 | 2 |
| 8 | Hewelt Krysia i Daniel, Julka, Lenka | Bolszewo | 2 | 2 |
| 9 | Jelińska Ewa i Andrzej, Maksymilian, Franciszek, Dorota, Antoni | Szarłata | 3 | 3 |
| 10 | Krefta Grażyna i Karol, Alicja, Zofia | Sierkowice | 3 | 1 |
| 11 | Kos Bożena | Wejherowo | 3 | |
| 12 | Kowalska Monika i Tomasz | Grzybno | 2 | 2 |
| 13 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 13 | 8 |
| 14 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 2 | |
| 15 | Lejk Joanna i Mirosław, Basia, Danuta, Bartek i Franek, Karol | Załakowo | 7 | |
| 16 | Magrian Katarzyna i Tomasz | Gdynia | 2 | |
| 17 | Malinowska Magdalena i Jacek, Karolina, Paulina, Weronika | Wejherowo | 3 | 2 |
| 18 | Pranczk Jadwiga | Bytów | 1 | |
| 19 | Pranczk Janina i Kazimierz, Anita, Paweł, Grzegorz | Sierakowice | 5 | 1 |
| Pranczk Krzysztof i Sabina, Alan | Kartuzy | 2 | ||
| 20 | Pranczk Wioleta i Kamil | Sierakowice | 2 | 1 |
| 21 | Pranczk Lucyna i Stanisław | Tuchlino | 5 | |
| 22 | Pranczk Romualda i Czesław, Rozalia, Brunon, Maria, Leon, Edmund | Osielsko | 7 | |
| 23 | Pranczk Ryszard i Genowefa | Tuchlino | 2 | |
| 24 | Reszka Monika i Andrzej, Dawid | Siemierowice | 2 | 1 |
| 25 | Skrzypkowscy Jadwiga i Ireneusz | Sierakowice | 2 | |
| 26 | Wiezel Irena | Wejherowo | 3 | |
| Dorośli/Dzieci | 91 | 26 | ||
| Razem | 117 | |||
wtorek, 5 maja 2015
Rośniemy dalej
Jest nas 113!
Dziękuję!
Dziękuję!
| Kolejność alfabetyczna wg rodzin | ||||
| Lp. | Wpłacający | Miejscowość | Dorośli | Dzieci < 10lat |
| 1 | Bigus Krystyna | Sierakowice | 1 | |
| 2 | Bronk Agnieszka | Sierakowice | 2 | |
| 3 | Dułak Danuta | Bytów | 5 | |
| 4 | Formela Martyna i Artur, Waldemar, Sabina | Sierakowice | 5 | |
| 5 | Gojtowska Barbara i Michał, Zosia, Ania i Feliks | Tuchlino | 2 | 3 |
| 6 | Gosz Agnieszka, Ala, Damian, Ania, Staś, Bronek | Sierakowice | 6 | |
| 7 | Grzenkowicz Magda i Krzysztof, Anna, Przemek | Sierkowice | 2 | 2 |
| 8 | Hewelt Krysia i Daniel, Julka, Lenka | Bolszewo | 2 | 2 |
| 9 | Jelińska Ewa i Andrzej, Maksymilian, Franciszek, Dorota, Antoni | Szarłata | 3 | 3 |
| 10 | Krefta Grażyna i Karol, Alicja, Zofia | Sierkowice | 3 | 1 |
| 11 | Kos Bożena | Wejherowo | 3 | |
| 12 | Kowalska Monika i Tomasz | Grzybno | 2 | 2 |
| 13 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 13 | 8 |
| 14 | Kożyczkowska Danuta i Alfons | Sulęczyno | 2 | |
| 15 | Lejk Joanna i Mirosław, Basia, Danuta, Bartek i Franek, Karol | Załakowo | 5 | |
| 16 | Magrian Katarzyna i Tomasz | Gdynia | 2 | |
| 17 | Malinowska Magdalena i Jacek, Karolina, Paulina, Weronika | Wejherowo | 3 | 2 |
| 18 | Pranczk Jadwiga | Bytów | 1 | |
| 19 | Pranczk Janina i Kazimierz, Anita, Paweł, Grzegorz | Sierakowice | 5 | 1 |
| 20 | Pranczk Wioleta i Kamil | Sierakowice | 2 | 1 |
| 21 | Pranczk Lucyna i Stanisław | Tuchlino | 5 | |
| 22 | Pranczk Romualda i Czesław, Rozalia, Brunon, Maria, Leon, Edmund | Osielsko | 7 | |
| 23 | Pranczk Ryszard i Genowefa | Tuchlino | 2 | |
| 24 | Reszka Monikai Andrzej, Dawid | Siemierowice | 2 | 1 |
| 25 | Skrzypkowscy Jadwiga i Ireneusz | Sierakowice | 2 | |
| 26 | Wiezel Irena | Wejherowo | 3 | |
| Dorośli/Dzieci | 87 | 26 | ||
| Razem | 113 | |||
piątek, 1 maja 2015
Jest nas 111 :)
Kolejne 4 osoby dołączyły do naszego zjazdu. 111 osób to spora grupa.
| Kolejność alfabetyczna wg rodzin | ||||
| Lp. | Wpłacający | Miejscowość | Dorośli | Dzieci < 10lat |
| 1 | Bigus Krystyna | Sierakowice | 1 | |
| 2 | Bronk Agnieszka | Sierakowice | 2 | |
| 3 | Dułak Danuta | Bytów | 5 | |
| 4 | Formela Martyna i Artur, Waldemar, Sabina | Sierakowice | 5 | |
| 5 | Gojtowska Barbara i Michał, Zosia, Ania i Feliks | Tuchlino | 2 | 3 |
| 6 | Gosz Agnieszka, Ala, Damian, Ania, Staś, Bronek | Sierakowice | 6 | |
| 7 | Grzenkowicz Magda i Krzysztof, Anna, Przemek | Sierkowice | 2 | 2 |
| 8 | Hewelt Krysia i Daniel, Julka, Lenka | Bolszewo | 2 | 2 |
| 9 | Jelińska Ewa i Andrzej, Maksymilian, Franciszek, Dorota, Antoni | Szarłata | 3 | 3 |
| 10 | Krefta Grażyna i Karol, Alicja, Zofia | Sierkowice | 3 | 1 |
| 11 | Kos Bożena | Wejherowo | 3 | |
| 12 | Kożyczkowska Danuta i Zbyszek | Sulęczyno | 13 | 8 |
| 13 | Kożyczkowska Danuta i Alfons | Sulęczyno | 2 | |
| 14 | Lejk Joanna i Mirosław, Basia, Danuta, Bartek i Franek, Karol | Załakowo | 5 | |
| 15 | Magrian Katarzyna i Tomasz | Gdynia | 2 | |
| 16 | Malinowska Magdalena i Jacek, Karolina, Paulina, Weronika | Wejherowo | 3 | 2 |
| 17 | Kowalska Monika i Tomasz | Grzybno | 2 | 2 |
| 18 | Pranczk Janina i Kazimierz, Anita, Paweł | Sierakowice | 4 | 1 |
| 19 | Pranczk Wioleta i Kamil | Sierakowice | 2 | 1 |
| 20 | Pranczk Lucyna i Stanisław | Tuchlino | 5 | |
| 21 | Pranczk Romualda i Czesław, Rozalia, Brunon, Maria, Leon, Edmund | Osielsko | 7 | |
| 22 | Pranczk Ryszard i Genowefa | Tuchlino | 2 | |
| 23 | Reszka Monikai Andrzej, Dawid | Siemierowice | 2 | 1 |
| 24 | Skrzypkowscy Jadwiga i Ireneusz | Sierakowice | 2 | |
| 25 | Wiezel Irena | Wejherowo | 3 | |
| Dorośli/Dzieci | 85 | 26 | ||
| Razem | 111 | |||
Subskrybuj:
Posty (Atom)
